Portal de Proyectos
Resumen de Proyectos
32
Proyectos Capitales
$52,415,818
Proyectos Capitales
43
Proyectos Federales
$735,305,419
Proyectos Federales
Cantidad de Proyectos
Fondos Disponibles (USD)
Resumen Estatus
Cantidad
Lugar | Proyecto Capital | Proyecto Federal |
---|---|---|
Aguirre | $26,730,818.86 | $8,953,915.00 |
Palo Seco | $10,960,000.00 | $24,934,315.00 |
San Juan | $4,725,000.00 | $49,636,765.79 |
Costa Sur | $10,000,000.00 | $37,780,424.00 |
Peakers Project | $0 | $614,000,000.00 |
Total | $52,415,818.86 | $735,305,419.79 |
Ingeniería y Planificación
Lugar | Proyecto Capital | Proyecto Federal |
---|---|---|
Aguirre | 7 | 1 |
Palo Seco | 2 | 2 |
San Juan | 2 | 1 |
Costa Sur | 1 | 3 |
Peakers Project | 0 | 1 |
Total | 12 | 8 |
En Subasta
Lugar | Proyecto Capital | Proyecto Federal |
---|---|---|
Aguirre | 6 | 2 |
Palo Seco | 3 | 2 |
San Juan | 0 | 4 |
Costa Sur | 1 | 4 |
Peakers Project | 0 | 0 |
Total | 10 | 12 |
En Progreso
Lugar | Proyecto Capital | Proyecto Federal |
---|---|---|
Aguirre | 3 | 4 |
Palo Seco | 2 | 4 |
San Juan | 3 | 2 |
Costa Sur | 1 | 7 |
Peakers Project | 0 | 0 |
Total | 9 | 17 |
Completado
Lugar | Proyecto Capital | Proyecto Federal |
---|---|---|
Aguirre | 0 | 1 |
Palo Seco | 1 | 1 |
San Juan | 0 | 1 |
Costa Sur | 0 | 4 |
Peakers Project | 0 | 0 |
Total | 1 | 7 |