Portal de Proyectos
Resumen de Proyectos
32
Proyectos Capitales
$57,790,818
Proyectos Capitales
42
Proyectos Federales
$133,261,090
Proyectos Federales
Cantidad de Proyectos
Fondos Disponibles (USD)
Resumen Estatus
Cantidad
Lugar | Proyecto Capital | Proyecto Federal |
---|---|---|
Aguirre | $31,930,818.86 | $8,953,915.00 |
Palo Seco | $10,960,000.00 | $24,934,315.00 |
San Juan | $4,900,000.00 | $62,405,190.58 |
Costa Sur | $10,000,000.00 | $36,967,670.00 |
Total | $57,790,818.86 | $133,261,090.58 |
Ingeniería y Planificación
Lugar | Proyecto Capital | Proyecto Federal |
---|---|---|
Aguirre | 7 | 0 |
Palo Seco | 4 | 2 |
San Juan | 2 | 5 |
Costa Sur | 2 | 3 |
Total | 15 | 10 |
En Subasta
Lugar | Proyecto Capital | Proyecto Federal |
---|---|---|
Aguirre | 7 | 3 |
Palo Seco | 3 | 5 |
San Juan | 2 | 1 |
Costa Sur | 1 | 3 |
Total | 13 | 12 |
En Progreso
Lugar | Proyecto Capital | Proyecto Federal |
---|---|---|
Aguirre | 2 | 5 |
Palo Seco | 0 | 2 |
San Juan | 2 | 3 |
Costa Sur | 0 | 10 |
Total | 4 | 20 |
Completado
Lugar | Proyecto Capital | Proyecto Federal |
---|---|---|
Aguirre | 0 | 0 |
Palo Seco | 0 | 0 |
San Juan | 0 | 0 |
Costa Sur | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |